Size chart - Spodnie Vivienne Green
Wymiary (na płasko):
| A (długość całkowita) | B (połowa obwodu w pasie) | C (połowa obwodu w biodrach) | |
| XS/34 | 101 cm | 33 cm | 52 cm |
| S/ 36 | 103 cm | 35 cm | 54 cm |
| M/ 38 | 105 cm | 37 cm | 56 cm |
| L/ 40 | 107 cm | 39 cm | 58 cm |

Wymiary (na płasko):
| A (długość całkowita) | B (połowa obwodu w pasie) | C (połowa obwodu w biodrach) | |
| XS/34 | 101 cm | 33 cm | 52 cm |
| S/ 36 | 103 cm | 35 cm | 54 cm |
| M/ 38 | 105 cm | 37 cm | 56 cm |
| L/ 40 | 107 cm | 39 cm | 58 cm |
